app草莓视频黄版下载_国产乱人伦精品一区二区三区_女女百合AV大片在线观看_色哟哟视频免费网址_不卡的高清在线无码AV_亚洲激情潮喷视频_私处按摩人妻无码_美女露出奶头扒开尿口免费网站_VA天堂亚洲网站在线看_亚洲六月丁香色婷婷综合久久

輪胎硫化用膠囊

硫化膠囊使用超高導熱性丁基橡膠化合物制造。為了確保最佳硫化膠囊性能,在任何情況下都應考慮以下因素.

技術支持

若需要隨時派遣硫化專家到貴公司進行研討
其它有助于輪胎硫化膠囊問題,可共同查找原因并加以改善
改進輪胎硫化機的設定(真空,壓力,階段)并優(yōu)化硫化膠囊的使用

制作過程

外觀形式

花紋形式

工藝流程

生產(chǎn)能力

區(qū)分 類型 產(chǎn)能(現(xiàn)在) 產(chǎn)能(增設后)
注射式硫化機 (11,400cc/20,000cc) PCR,LTR 30,000/ 月 50,000/ 月
注射式硫化機 (32,000cc) TBR 2,000/月 5,000/月

高性能硫化膠囊性能參數(shù)


BOM(Bag-O-Matic) PC / LT 輪胎硫化機

膠囊代號 適用輪胎規(guī)格 外直徑 總高度 夾緣內徑 夾緣高度 夾緣寬度 斷面周長 頸部厚度 中部厚度 花紋 排氣線
DB(㎜) HB(㎜) dB(㎜) a(㎜) b(㎜) Lb(㎜) n(㎜) c(㎜) 形式 形式
JS1240 500R12 350 299 200 20 12 355.6 8 4 Plain Standard
JS4003 145R12 338 274 200 20 12 333 8 4 Plain Standard
JS4004 155R12 348 306 200 20 12 364 8 4 Plain Standard
JS4011 155R13 394 252 200 20 12 330.6 8 4 Pebbles Upper
JS0140 155/65R13 425 270 228 24 12 336 8 4 Plain Standard
JS0240 155R13 350 306 228 24 12 351 8 4.2 Plain Standard
JS0340A 175/70R14,185/65R14 450 298 228 24 12 381 8 4 Pebbles Lower
JS0440 195/60R14,185R14 484 318 228 24 12 423 8 4 Plain Standard
JS1342 165/70R13 434 284 228 24 12 358 8 4.2 Plain Standard
JS4002 135R13 350 267 228 24 12 312 8 4 Pebbles Standard
JS4006 185/65R14 348 350 228 24 12 390 8 4 Plain Standard
JS4007 175R13 390 349 228 24 12 396 8 4 Plain Standard
JS4009 185R14 400 363 228 24 12 426 8 4 Sand Standard
JS4010 215/75R14 400 428 228 24 12 476 8 4 Plain Standard
JS4012 155/70R13 412 238.3 228 24 12 310 8 4 Pebbles Standard
JS4502 185/65R14 462 284 228 24 12 404 8 4.5 Pebbles Upper
JS50AP 195/65R15 490 320 276 23 12.5 394.12 8 4 Pebbles Standard
JS51AP T125/70R16 464 258 276 23 12.5 340.48 8 4 Plain Standard
JS52AP T125/70R16 464 235 276 23 12.5 317.48 8 4 Plain Standard
JS0550 185/60R15 470 300 276 23 12.5 369 8 5 Pebbles Standard
JS0550B 175/65R15 470 300 276 23 12.5 369 8 4 Pebbles Standard
JS0640A 195/65R15,195/70R15 486 330 276 23 12.5 401 8 4 Pebbles Lower
JS0750A 205/55R16,215/60R16 500 339 276 23 12.5 432.6 8 5 Pebbles Advanced
JS0850 215/65R16,215/75R15 506 384 276 23 12.5 468 8 5 Pebbles Lower
JS0950 245/70R16,215/70R16 486 415 276 23 12.5 509 8 5 Pebbles Upper
JS2750 215/55R16 540 323 276 23 12.5 455 8 5 Pebbles Advanced
JS4001 T125/70R16 415 258 276 23 12.5 303 8 4 Plain Standard
JS4005 195/65R15 428 326 276 23 12.5 375 8 4 Plain Standard
JS4013 195/65R15 490 320 276 23 12.5 394.12 8 4 Pebbles Standard
JS4014 T125/70R16 464 258 276 23 12.5 340.48 8 4 Pebbles Standard
JS4015 T125/70R16 464 235 276 23 12.5 317.48 8 4 Pebbles Standard
JS4508 195/65R15 493 333 276 23 12.5 415 8 4.5 Pebbles Advanced
JS5002 T145/80R16 442 300 276 23 12.5 353 8 5 Sand Standard
JS5003 215/75R15 423 380 276 23 12.5 422 8 5 Plain Standard
JS5005 235/85R16 500 481 276 23 12.5 543 8 5 Plain Standard
JS5006 265/70R15 560 420.6 276 23 12.5 537.6 8 5 Pebbles Upper
JS7001 175/75R16 398 358 276 23 12.5 399 8 7 Plain Standard
JS7002 215/75R15 432 383 276 23 12.5 431 8 7 Plain Standard
JS7003 235/75R15 450 439 276 23 12.5 489 8 7 Pebbles Standard
JS7007 295/75R16 518 520 276 23 12.5 617 8 7 Pebbles Upper
JYBD0250 265/75R16 540 422 276 23 12.5 570 8 5 Pebbles Standard
JS1045A 235/45R18,245/45R18 560 307 300 25 14.2 447.6 8 4.5 Pebbles Advanced
JS1145A 215/45R17,235/40R18 525 307 300 25 14.2 406.6 8 4.5 Pebbles Advanced
JS1345 265/65R17 606 343 300 25 14.2 522.8 8 4.5 Pebbles Upper
JS1445 265/65R17 626 367 300 25 14.2 564.6 8 5 Pebbles Standard
JS1545 225/55R18,235/55R17 580 330 300 25 14.2 483.5 8 4.5 Pebbles Lower
JS4501 205/40R17 484 307 300 25 14.2 369.6 8 4.5 Plain Standard
JS4503 T145/80R18 490 299.2 300 25 14.2 374.6 8 4.5 Pebbles Upper
JS4504 T125/70R18 464 247 300 25 14.2 321.6 8 4.5 Pebbles Upper
JS4507 225/40R18 525 322 300 25 14.2 433.6 8 4.5 Pebbles Upper
JS4509 245/50R18 555 361 300 25 14.2 476.6 8 4.5 Pebbles Advanced
JS6001 215/75R17.5 530 390 300 25 14.2 470.6 8 6 Advanced Standard
JS7004 235/65R17,225/80R17.5 466 436 300 25 14.2 493.6 8 7 Plain Standard
JS7006 275/65R18 502 502 300 25 14.2 583.6 8 7 Pebbles Upper
JS7008 325/60R18 528 548 300 25 14.2 635.6 8 7 Pebbles Upper
JS7009 235/75R17.5 480 506 300 25 14.2 559.6 8 7 Pebbles Standard
JS26AN 225/55R18,235/55R17 580 330 300 25 14.2 483.5 8 4.5 Pebbles Standard
JS49AI 215/45R17,225/45R17 530 292 300 25 14.2 414.6 8 4.5 Pebbles Standard
JBR16-03(A) 8.25R16 625 378 310 21 13 523.3 8 6 Pebbles Standard
JBR16-03(B) 8.25R16 600 464 310 21 13 560.5 8 6 Pebbles Standard
JS1645 235/35R19 540 301 350 25 14.2 370.75 8 4.5 Pebbles Standard
JS1745 265/50R20 665 331 350 25 14.2 520.5 8 5 Pebbles Standard
JS1850 275/45R20 670 355 350 25 14.2 555.36 8 5.5 Pebbles Standard
JS1945 245/50R20 625 320 350 25 14.2 476.7 8 5 Pebbles Upper
JS2045 245/40R19 550 320 350 25 14.2 404.45 8 4.5 Pebbles Upper
JS2850 255/55R19 592 398 350 25 14.2 523.6 8 5 Pebbles Upper
JS4016 245/40R19 565 333 350 25 14.2 426.6 8 4 Pebbles Upper
JS4505 T125/70R19 492 280.6 350 25 14.2 316.6 8 4.5 Pebbles Advanced
JS4506 235/55R19 598 343 350 25 14.2 468 8 4.5 Pebbles Upper
JS02BP 165/60R20,155/80R19 524 320 350 25 14.2 376.5 8 4.5 Pebbles Upper
JS06BP 255/45R19 580 375.6 383 18.5 12.5 470.15 8 4.5 Pebbles Upper
JS2150 255/45R20 620 361 410 25 14.2 454.7 8 5 Pebbles Standard
JS2445 275/45R20 680 370 410 25 14.2 542 8 4.5 Pebbles Standard
JS2545 235/55R19 570 346 410 25 14.2 406.64 8 4.5 Pebbles Standard
JS2645 255/50R20 630 370 410 25 14.2 491.44 8 4.5 Pebbles Standard

BOM(Bag-O-Matic) TB 輪胎硫化機

膠囊代號 適用輪胎規(guī)格 外直徑 總高度 夾緣內徑 夾緣高度 夾緣寬度 斷面周長 頸部厚度 中部厚度 花紋 排氣線
DB(㎜) HB(㎜) dB(㎜) a(㎜) b(㎜) Lb(㎜) n(㎜) c(㎜) 形式 形式
JS03BP 255/50R20,275/45R20 658 339 350 25 14.2 520.6 8 5 Plain Standard
JS6501 245/70R19.5 620 395 356 27 13 510.8 14 6.5 Advanced Standard
JS7010 305/70R19.5 630 490 356 27 13 589.5 14 7 Advanced Standard
JBR20-05 1100/1200R20 850 540 380 24 14 718 11.95 7.5 Sand Standard
JBR20-08 1000/1100R20 830 470 380 24 14 642 11.68 7.5 Sand Standard
JS7201 1200R20 810 526 384 27 13 744 15 7.2 Advanced Standard
JS7502 1200R20 800 510 384 27 13 713.59 14 7.5 Advanced Standard
JS7503 8R22.5 645 429 384 27 13 529 15 7.5 Advanced Standard
JS7504 9R22.5 680 440 384 27 13 559 15 7.5 Advanced Standard
JS7505 11R22.5 740 470 384 27 13 634 14 7.5 Advanced Standard
JS7506 295/80R22.5 810 540 384 27 13 734.56 15 7.5 Advanced Standard
JS9002 1000R20 606 564 384 27 13 644 15 10 Plain Standard
JS9004 1100R20 770 490 384 27 13 676 14 7.5 Advanced Standard
JS9005 1100R20 810 500 384 27 13 694 15 7.5 Advanced Standard
JS1003 1100R20 618 594 384 27 13 676 15 10 Plain Standard
JSBJ0850 265/45R21 640 400.4 410 24 12 493.5 7 5 Pebbles Upper
JS7507 385/55R22.5 820 490 436 27 13 677 14 7.5 Advanced Standard
JS8001 385/65R22.5 790 620 436 27 13 763.8 14 8 Advanced Standard
JS9003 11R24.5 713 566 436 27 13 648 15 9 Plain Standard

BOM(Bag-O-Matic) TB 輪胎硫化機

膠囊代號 適用輪胎規(guī)格 外直徑 總高度 夾緣內徑 夾緣高度 夾緣寬度 斷面周長 頸部厚度 中部厚度 花紋 排氣線
DB(㎜) HB(㎜) dB(㎜) a(㎜) b(㎜) Lb(㎜) n(㎜) c(㎜) 形式 形式
JS1201 385/65R22.5 702 666 436 27 13 756 15 12 Plain Standard
HS9401 14.00-24,16.00-24 670 650 467.2 25.4 15 706.4 15.4 9.4 Advanced Standard

翻新輪胎硫化機

膠囊代號 適用輪胎規(guī)格 外直徑 總高度 夾緣內徑 夾緣高度 夾緣寬度 斷面周長 頸部厚度 中部厚度 花紋 排氣線
DB(㎜) HB(㎜) dB(㎜) a(㎜) b(㎜) Lb(㎜) n(㎜) c(㎜) 形式 形式
JS7005 31×10.50R15 480 484 276 23 12.5 541 8 7 Pebbles Standard
JS1001 245/70R19.5 484 456 356 27 13 494 15 9 Plain Standard
JS9001 255/70R22.5 542 496 384 27 13 554 15 9 Plain Standard
JS1004 1200R20 642 620 384 27 13 708 15 10 Plain Standard

混煉膠業(yè)務

密煉工程2#


生產(chǎn)能力

區(qū)分 類型 產(chǎn)能(26天/月) 備注
110L 密煉機 Kneader 制品專用線 200噸 配過濾線
加工橡膠專用線 250噸 配過濾線
160L 密煉機 Bunbury 加工橡膠專用線 700噸 配過濾線
234L 密煉機 Bunbury 丁基膠專用線 1,150噸 配過濾線
270L Intermeshing Bunbury 加工橡膠專用線 3,000噸 配過濾線
冷喂料過濾線 過濾專用線 500噸

硫化膠囊安裝用O型圈

在輪胎硫化機上硫化膠囊安裝用夾盤的O型圈

O型圈代號 外徑 高度 寬度 斜角 重量
Φd(mm) H(mm) L(mm) A (gram)
PCR 1# 58 7.3 5.5 R8 8
PCR 2# 140 6.9 19
PCR 3# 170 6 8 R4.5 26
PCR 4# 230 6.1 25
PCR 5# 220 6.9 29
PCR 11# 194 7 26
LTR 1# 76 6.1 8.8 - 13
LTR 2# 205 7.3 31
LTR 3# 220 7.8 38
P56 68 6 7
P140 151 6 15
M2-1 105 5.7 10
M 2# 105 6.2 5.7 R3 12
M 3# 121 5.8 7.3 R3 17
  • 可以根據(jù)客戶的輪胎硫化機的膠囊夾盤規(guī)格別制造

發(fā)泡保溫管


生產(chǎn)能力

區(qū)分 類型 產(chǎn)能(26天/月)
平板硫化機 密封圈制作 15,000pc
開煉機/加溫箱 特種發(fā)泡保溫材料制作 2,100pc

硫化膠囊注射方式模具

制造針對注射硫化機優(yōu)化的硫化膠囊注射方式模具

  • 在注射過程中的厚度變形和橡膠物性變化最小化
  • 高剛性的本體,可承受鎖模力和注射壓力(防止模具變形)
  • 輪胎和硫化膠囊之間的最佳匹配

硫化膠囊專用注射硫化機

用于硫化膠囊專用的注射裝置和液壓裝置

  • 高剛性的本體,通過使用可變型活塞泵提高能效
  • 可以通過打開屏幕來確認與注射壓力,溫度和選項有關的條件,并且可以立即看到設置錯誤

技術參數(shù)

項目 單位 硫化機注射量 備注
7,000cc 11,400cc 20,000cc 32,000cc
鎖模系統(tǒng) 鎖模力 ton 700 800 1500 2000 F(ton)=A(π/4×D2)×P×10-3
??info.product.size_zh_CN?? 1000×1450×50 1000×1500×50 1,500×1,500×50 1,500×1,500×50
活塞直徑 500 500 730×2 730×2 (D)
活塞行程 30 30 35 35
盤面之間距離 400-2,000 440-2,200 550-2,350 600-3,500 Min - Max
圓柱內距 1,200×700 1,200×700 1,900×1,000 1,900×1,000
盤面螺栓孔/沉孔 - M20×D22 M20×D22 M24×D26 M24×D26
注射系統(tǒng) 射出量 cc 7000 11400 20000 32000 V(cc)=(π/4×ds2×S)×10-3
射出壓力 ㎏f/? 700 800 2000 2000 IP=(Di2-dr2)/ds2×P×2
射出活塞直徑 110 135 159 159 (ds)
注射油缸直徑 275 310×2 390×2 390×2 (Di)
注射油缸行程 900 900 1000 910 (S)
注射缸活塞直徑 110 130 170 150 (dr)
射出油缸壓力 ㎏/? 200 210 180 250 (P)
進料系統(tǒng) 螺桿直徑 60 75 60 85
??info.product.rubberstripsize_zh_CN?? 10×60 10×60 10×60 (10×60)×2
螺桿轉速 rpm 0-200 0-200 0-200 0-200
動力 油壓系統(tǒng)用馬達 Kw 37kw 37kw 37Kw×2 55Kw×2
熱煤油循環(huán)馬達 Kw 0.75×2 0.75×2 0.75×3 0.75×6
系統(tǒng)壓力 ㎏/? 250 250 250 250
油箱容量 L 600 600 800 1200
外觀尺寸 機械尺寸 (LxWxH) 5.25×2.30×6.90 5.25×2.30×8.25 4.62×3.00×10.02 5.43×3.15×10.02
機械重量 ton 42 56 82 89

Copyright?2021 江蘇昶安橡膠科技有限公司 版權所有

 蘇ICP備2021047211號-1