研發(fā)中心
公司研發(fā)設(shè)備與實力
研發(fā)中心
制造針對注射硫化機優(yōu)化的硫化膠囊注射方式模具
配合橡膠 | 導(dǎo)熱系數(shù) (W/make) | 輪胎硫化時間 | 膠囊壽命 | 適用規(guī)格 | 適用輪胎 |
高壽命 | 0.33 | 基準(zhǔn) | 非常良好 | 所有規(guī)格 | 顧客選定 |
高熱傳導(dǎo) | 0.38 | ≒1.5% 縮短 | 良好 | 所有規(guī)格 | 顧客選定 |
超高熱傳導(dǎo) | 0.43 | ≒1.8% 縮短 | 良好 | 所有規(guī)格 | 顧客選定 |
用于硫化膠囊專用的注射裝置和液壓裝置
項目 | 單位 | 硫化機注射量 | 備注 | ||||
7,000cc | 11,400cc | 20,000cc | 32,000cc | ||||
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | ton | 700 | 800 | 1500 | 2000 | F(ton)=A(π/4×D2)×P×10-3 |
??info.product.size_zh_CN?? | ㎜ | 1000×1450×50 | 1000×1500×50 | 1,500×1,500×50 | 1,500×1,500×50 | ||
活塞直徑 | ㎜ | 500 | 500 | 730×2 | 730×2 | (D) | |
活塞行程 | ㎜ | 30 | 30 | 35 | 35 | ||
盤面之間距離 | ㎜ | 400-2,000 | 440-2,200 | 550-2,350 | 600-3,500 | Min - Max | |
圓柱內(nèi)距 | ㎜ | 1,200×700 | 1,200×700 | 1,900×1,000 | 1,900×1,000 | ||
盤面螺栓孔/沉孔 | - | M20×D22 | M20×D22 | M24×D26 | M24×D26 | ||
注射系統(tǒng) | 射出量 | cc | 7000 | 11400 | 20000 | 32000 | V(cc)=(π/4×ds2×S)×10-3 |
射出壓力 | ㎏f/? | 700 | 800 | 2000 | 2000 | IP=(Di2-dr2)/ds2×P×2 | |
射出活塞直徑 | ㎜ | 110 | 135 | 159 | 159 | (ds) | |
注射油缸直徑 | ㎜ | 275 | 310×2 | 390×2 | 390×2 | (Di) | |
注射油缸行程 | ㎜ | 900 | 900 | 1000 | 910 | (S) | |
注射缸活塞直徑 | ㎜ | 110 | 130 | 170 | 150 | (dr) | |
射出油缸壓力 | ㎏/? | 200 | 210 | 180 | 250 | (P) | |
進料系統(tǒng) | 螺桿直徑 | ㎜ | 60 | 75 | 60 | 85 | |
??info.product.rubberstripsize_zh_CN?? | ㎜ | 10×60 | 10×60 | 10×60 | (10×60)×2 | ||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | ||
動力 | 油壓系統(tǒng)用馬達 | Kw | 37kw | 37kw | 37Kw×2 | 55Kw×2 | |
熱煤油循環(huán)馬達 | Kw | 0.75×2 | 0.75×2 | 0.75×3 | 0.75×6 | ||
系統(tǒng)壓力 | ㎏/? | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
油箱容量 | L | 600 | 600 | 800 | 1200 | ||
外觀尺寸 | 機械尺寸 (LxWxH) | ㎜ | 5.25×2.30×6.90 | 5.25×2.30×8.25 | 4.62×3.00×10.02 | 5.43×3.15×10.02 | |
機械重量 | ton | 42 | 56 | 82 | 89 |
Copyright?2021 江蘇昶安橡膠科技有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備2021047211號-1